ZZCP型差压阀采用平衡性单座阀,压力稳定、精度高、密封性好,用于控制微小差压。ZZCN型差压阀采用双座阀,流量系数大,将阀芯正、到装,可组成二个不同品种的产品。该产品适用于各种工业炉燃烧系统控制两种燃料气混合比流量或用于氢冷发电机组密封油系统中,同时,还可用于各种工业气体的减压、稳压或泄压的自动控制。
ZZV型微压阀采用平衡单座阀,在运行中可任意对设定值进行调整等特点。因而适用于各种工业炉燃烧系统燃料气体、石油在制品或油库贮罐保护气体与热处理保护气体的微压自动调节等场合。
主要技术参数及性能指标
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数(Kv) | 单座 | 8 | 11 | 20 | 332 | 50 | 80 | 100 | 160 |
双座(ZZCN) | - | - | - | - | 53 | 83 | - | - | |
额定行程mm | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
调节精度% | ±10 | ||||||||
公称压力PN(MPa) | ZZC | 0.10 1.0 | |||||||
ZZV | 0.1 | ||||||||
介质温度 | ≤80 | ||||||||
允许泄漏 | 单座 | 10-4×阀额定限量 | |||||||
双座(ZZCN) | 10-3×阀额定容量 | ||||||||
调节压力范围 Kpa | 0.5-5.5、5-10、9-14、13-19、18-24、22-28、26-33、31-38 | ||||||||
外形尺寸及重量
公称通径DN(mm) | ∅ A | ZZV | ZZC | 重量(kg) | 信号接头螺纹 | ||
H | L | H | L | ||||
20 | 308 | 378 | 150 | 378 | 150 | 12 | M16×1.5 |
25 | 394 | 460 | 160 | 465 | 160 | 13 | |
32 | 308 | 370 | 180 | 365 | 180 | 15 | |
40 | 394 | 445 | 200 | 445 | 200 | 17 | |
50 | 308 | 460 | 230 | 455 | 230 222 | 20 | |
65 | 394 | 490 | 290 | 490 | 290 220 | 28 | |
80 | 394 | 490 | 310 | 490 | 310 | 38 | |
100 | 394 | 510 | 350 | 510 | 350 | 45 | |
150 | 394 | 720 | 480 | 56 |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求