ZMAP-15W型气动薄膜波纹管调节阀是一种具有可靠密封性能、可以防止介质外漏的特殊调节阀。其阀芯为栓塞式单导向结构、S形流线阀体,采用了波纹管和填料双重密封结构。特别适用于剧毒、贵重易挥发和易渗漏介质的调节。也适合于真空应用场合,该阀必须配用阀门定位器,以保证调节精度。
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 带定位器 | ±1.5 | 始终点偏差% | 带定位器 | ±1.5 | ||
不带定位器 | ±6 | 不带定位器 | 气关 | ±2.5 | |||
还差% | 带定位器 | 1.5 | ±6 | ||||
不带定位器 | 5 | 气开 | ±6 | ||||
死区% | 带定位器 | 0.6 | ±2.5 | ||||
不带定位器 | 0.4 | ||||||
允许泄漏量1/h 10-4*阀额定容量 | 额定行程偏差% | ±2.5 |
允许压差
供气压力Mpa | 弹簧压力Mpa | 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允许压差Mpa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.07 |
规格与技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
阀座通径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.8 | 27.6 | ||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |||||
公称压力Mpa | 1.6 | |||||||||||
额定行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
工作温度℃ | -40 | |||||||||||
法兰连接形式 | GB9113.1(79.1-94) | |||||||||||
阀体材质 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
上阀盖型式 | 波纹管和填料双重密封 |
执行机构主要技术参数
型号 | ZMAB-2 | ZMAB-3 | ZMAB-4 |
薄膜有效面积cm2 | 280 | 400 | 630 |
行程mm | 10;16 | 25 | 40 |
弹簧范围Kpa | 20-100/40-200/20-60、60-100/80-240 |
主要零件材料及推荐使用温度范围
材料 | 温度范围 | |
阀体 上下阀盖 |
ZG230-450 | -40℃-450℃ |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250℃-550℃ | |
35 | -40℃-450℃ | |
阀座、阀芯、阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | -250℃-550℃ |
1Cr18Ni9Ti | -250℃-550℃ | |
上下膜盖 | A3钢板 | 400℃以下 |
支架、顶盖 | HT200 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 | -40℃-85℃ |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40℃-200℃ |
密封垫 | 橡胶石棉板 | -20℃-200℃ |
螺栓、双头螺柱 | 25/35 | 425℃以下 |
螺母 | A3 | 350℃以下 |
25/35 | 450℃以下 |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求