ZDLP、ZDLN型电子式电动单座、套筒调节阀,接受调节仪表传来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.6/4.0/6.4MPa,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用温度范围有40℃~~50℃。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质年度较大或稍有颗粒杂质场合;电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏较大的场合。
公称通径DN(mm) 阀底直径DN |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6/4.0/6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级、软密封:IV级 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:IV级、软密封:IV级 | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(DC) | 0~10mA、4~20mA、1~5V、0~10V | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V、500Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||
信号故障时阀状态 | 全开、开关、保位 |
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9T、司钛莱合金堆焊、增强聚四氢乙烯 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
推杆、衬套 | 2Cr13 |
垫片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
外形尺寸
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法兰距离L | PN16 | 181 | 184 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 600 | 680 | 850 |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 420 | 473 | 615 | 680 | 850 | |
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | 690 | 800 | |
常温型阀盖H1 | PN16 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 13.29 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64 | 773 | 803 | 833 | 965 | 100 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
中温型阀盖H1 | PN16 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
PN64 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 22586 | 2550 | |
∅D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H3 | 87 | 90 | ||||||||||||
法兰标准 | GB:1.6/2.5/4.0/6.4MPa ANSI:150/300/600Lb JIS:10K、20K、30K |
ZDLM型 电动智能型调节阀
电动调节阀 (电子式套筒调节阀) ZDLM
阀体 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3M |
密封垫 |
PTFE/柔性石墨 |
|||
套筒 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3M |
阀芯 |
304 |
304 |
316 |
316L |
阀盖 |
WCB |
CF8 |
CF8M |
CF3M |
阀杆 |
304 |
304 |
316 |
316L |
填料 |
PTFE/柔性石墨 |
|||
弹簧 |
65Mn |
304 |
316 |
316L |
螺母 |
304 |
304 |
316 |
316L |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号
2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求